- قاسمعضو نشيط
- عدد الرسائل : 133
البلد :
نقاط : 299
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
نتائج وترتيب **القسم الوطني الاول بعد الجولة -9
الخميس 23 أكتوبر 2008, 17:26
نتائج الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني الاول
يوم الخميس 23 اكتوبر 2008
يوم الخميس 23 اكتوبر 2008
الملعب | التوقيت | الحكام | الشعار | الفريق المستقبل | النتيجة | الفريق الضيف | الشعار |
ملعب عمرحمادي-بولوغين-العاصمة | 14:30 | -بلقاسم</STRONG> -دفار</STRONG> -عرشاوي</STRONG> -بوعلي </STRONG> | مولودية الجزائر فريد طويل(د81)</STRONG> | 1 -0 | إتحاد عنابة | ||
ملعب محمد بومزراق-الشلف | 19:00 | -امالو</STRONG> -طالبي</STRONG> -بلعقون</STRONG> -هدية-ف </STRONG> | جمعية الشلف | - | شباب اهلي البرج | ||
ملعب مسعود زوقار-العلمة | 14:30 | -جاب الله</STRONG> -اتشالي</STRONG> -بيشارين</STRONG> -فرادي</STRONG> | مولودية العلمة | 0 -0 | إتحاد الجزائر | ||
[size=21]ملعب 20اوت -العاصمة | 14:30 | -بن بقة</STRONG> -سدراتي</STRONG> -صغاري</STRONG> -قاسمي </STRONG> | نصرحسين داي | 0 -1 | شبيبة بجاية بلخير(رج)</STRONG> | ||
ملعب مصطفى تشاكر-البليدة | 14:30 | -بنوزة</STRONG> -مكنوس</STRONG> -واضح</STRONG> -براهيم</STRONG> | إتحاد البليدة بلحول (د41)</STRONG> | 1-1 | مولودية باتنة براهيم شاوش(د)</STRONG> | ||
ملعب 13 افريل 1958 -سعيدة | 14:30 | -بن عيسى</STRONG> -بورويس</STRONG> -شناوة</STRONG> -بوهني</STRONG> | مولودية سعيدة صحراوي(د7)</STRONG> | 1-0 | شباب بلوزداد | ||
ملعب 1نوفمبر-العاصمة | 14:30 | -عابد</STRONG> -هدية</STRONG> -قروج</STRONG> -بوستار </STRONG> | إتحاد الحراش صايبي(د) </STRONG> | 1-1 | جمعية لخروب حميدي(92د) | ||
ملعب اول نوفمبر-تيزي وزو | مؤجلة | شبيبة القبائل | - | وفاق سطيف |
- قاسمعضو نشيط
- عدد الرسائل : 133
البلد :
نقاط : 299
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
رد: نتائج وترتيب **القسم الوطني الاول بعد الجولة -9
الخميس 23 أكتوبر 2008, 17:27
الترتيب
الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
1 | شبيبة بجاية | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | نصر حسين داي | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | وفاق سطيف | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | إتحاد الجزائر | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | جمعية الشلف | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
6 | إتحاد الحراش | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
7 | شباب بلوزداد | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | إتحاد البليدة | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
9 | جمعية لخروب | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 |
10 | مولودية العلمة | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
11 | مولودية الجزائر | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
12 | إتحاد عنابة | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
13 | مولودية سعيدة | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
14 | شباب اهلي البرج | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
15 | مولودية باتنة | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
16 | شبيبة القبائل | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى