- علاء الدينمشرف منتدى كورة
- عدد الرسائل : 4847
العمر : 29
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 2776
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
جدول ترتيب فرق الدوري العماني
الإثنين 16 يونيو 2008, 11:40
جدول ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء (موسم 2007/2008)
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | لــه | عليه | الفرق | النقاط |
1 | العروبه | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 17 | +20 | 45 |
2 | ظـفـار | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 16 | +16 | 38 |
3 | الخابوره | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 20 | +7 | 34 |
4 | السيب | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 20 | +5 | 33 |
5 | النصر | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 | 19 | 0 | 33 |
6 | صــور | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 23 | +5 | 31 |
7 | النهضه | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 21 | -1 | 28 |
8 | مسقط | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 27 |
9 | الطليعه | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 | 26 |
10 | الوحده | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 25 |
11 | عمان | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 38 | -12 | 21 |
12 | بهلاء | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 43 | -21 | 13 |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى